Coyote Pass
Immerse yourself in the beautiful scenery of Flagstaff forests and mountains.
- Bed linens
- Bath linens
- Body soap
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start. -
Highlights
BBQ Area
About this property
Immerse yourself in the beautiful scenery of Flagstaff forests and mountains. This 5-bedroom, 3-bathroom home is 3285 sqft. and is a custom-built home with unique features that make you feel like you have your own private resort ski lodge. Flagstaff area is known for its snow-capped San Francisco Peaks and is an adventurer's retreat. This great fit for families gathering to enjoy the diverse Arizona nature Coyote Pass is 2 miles from Snowbowl Mountain and only 8 min to downtown Flagstaff!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 17, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $542 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $636 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $618 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $564 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $588 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $642 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $634 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $580 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $548 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $549 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $562 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $598 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $599 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $532 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $561 | Not Available | 2 |
| May 2, 2026 | $630 | Not Available | 2 |
| May 3, 2026 | $525 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $525 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $525 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $557 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $1,468 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $1,740 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $1,560 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $640 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $525 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $525 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $525 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $625 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $907 | Not Available | 2 |
| May 16, 2026 | $906 | Not Available | 2 |
| May 17, 2026 | $630 | Not Available | 2 |
| May 18, 2026 | $525 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $525 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $525 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $581 | Available | 2 |
| May 22, 2026 | $1,062 | Available | 2 |
| May 23, 2026 | $1,126 | Available | 2 |
| May 24, 2026 | $1,130 | Available | 2 |
| May 25, 2026 | $628 | Not Available | 2 |
| May 26, 2026 | $591 | Not Available | 2 |
| May 27, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| May 28, 2026 | $575 | Not Available | 2 |
| May 29, 2026 | $815 | Not Available | 2 |
| May 30, 2026 | $679 | Not Available | 2 |
| May 31, 2026 | $642 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $533 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $618 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $774 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $731 | Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $597 | Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $627 | Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $628 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $632 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $704 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $859 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2026 | $820 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2026 | $675 | Not Available | 3 |
| Jun 15, 2026 | $706 | Not Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES
















Select dates in Coyote Pass
Explore Fort Valley, Arizona
Things to know
Here are some things which you should know before booking Coyote Pass