Coyote Pass
Immerse yourself in the beautiful scenery of Flagstaff forests and mountains.
- Bed linens
- Bath linens
- Body soap
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start. -
Highlights
BBQ Area
About this property
Immerse yourself in the beautiful scenery of Flagstaff forests and mountains. This 5-bedroom, 3-bathroom home is 3285 sqft. and is a custom-built home with unique features that make you feel like you have your own private resort ski lodge. Flagstaff area is known for its snow-capped San Francisco Peaks and is an adventurer's retreat. This great fit for families gathering to enjoy the diverse Arizona nature Coyote Pass is 2 miles from Snowbowl Mountain and only 8 min to downtown Flagstaff!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 17, 2026 | $653 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2026 | $595 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2026 | $650 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2026 | $633 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2026 | $686 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $733 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $711 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $751 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $549 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $1,022 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $987 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $1,023 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $526 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $530 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $526 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $537 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $800 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $826 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $564 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $526 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $563 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $578 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $709 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $687 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $550 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $716 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $776 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $572 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $531 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $538 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $641 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $903 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $954 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $711 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $889 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $611 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $612 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $672 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $792 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $756 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $546 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $676 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $650 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $539 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $530 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $547 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $665 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $658 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $647 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $588 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $589 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $588 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $553 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $625 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $597 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $525 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $588 | Not Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES
















Select dates in Coyote Pass
Explore Fort Valley, Arizona
Things to know
Here are some things which you should know before booking Coyote Pass